| Тип | OSRAM XBO 450W/2 OFR | 
| код EAN | 4008321082626 | 
| Номинальная мощность, W | 450 | 
| Рабочее напряжение, V | 17 | 
| Ток, А | 25 | 
| Температура цвета, K | 6000 | 
| Световой поток, lm | 13000 | 
| Сила света, cd | 1300 | 
| Средняя освещенность, cd/cm2 | 35000 | 
| Индекс цветопередачи, CRI | 95+ | 
| Цоколь, анод (+) | SK19/36 | 
| Цоколь, катод (-) | SK19/36 | 
| Рабочее положение | s30 | 
| Горячий запуск | Да | 
| Ресурс, ч | 2000 | 
| Lmax, mm | 260 | 
| Диаметр d, mm | 29 | 
| Межцентровое расстояние a, mm | 79 | 
| Необходимость принудительного охлаждения (верт./го | +/- | 




